Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Thông số | SK-O330-Pro | SK-L330-Pro | SK-O180-Pro | SK-L180-Pro |
|---|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | 8032220100 | 8032120100 | 8032210100 | 8032110100 |
| Phương thức lắc | Lắc quỹ đạo | Lắc tuyến tính | Lắc quỹ đạo | Lắc tuyến tính |
| Đường kính quỹ đạo | 10 mm | / | 4 mm | / |
| Biên độ lắc | / | 10 mm | / | 4 mm |
| Tải trọng tối đa (bao gồm phụ kiện) | 7,5 kg | 2,5 kg | 7,5 kg | 2,5 kg |
| Phạm vi tốc độ | 100–500 vòng/phút | 100–350 vòng/phút | 100–800 vòng/phút | 100–350 vòng/phút |
| Hiển thị tốc độ và thời gian | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Phạm vi thời gian | 1 phút–99 giờ 59 phút | 1 phút–99 giờ 59 phút | 1 phút–99 giờ 59 phút | 1 phút–99 giờ 59 phút |
| Chế độ vận hành | Liên tục/hẹn giờ | Liên tục/hẹn giờ | Liên tục/hẹn giờ | Liên tục/hẹn giờ |
| Môi trường làm việc | 5–40°C, độ ẩm tương đối 80% | 5–40°C, độ ẩm tương đối 80% | 5–40°C, độ ẩm tương đối 80% | 5–40°C, độ ẩm tương đối 80% |
| Cấp bảo vệ | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
| Cổng kết nối | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
| Loại động cơ | Động cơ DC | Động cơ DC | Động cơ DC | Động cơ DC |
| Công suất đầu vào động cơ | 28 W | 28 W | 28 W | 28 W |
| Công suất đầu ra động cơ | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W |
| Công suất tiêu thụ | 30 W | 30 W | 30 W | 30 W |
| Nguồn điện | AC 100–240 V, 50/60 Hz | AC 100–240 V, 50/60 Hz | AC 100–240 V, 50/60 Hz | AC 100–240 V, 50/60 Hz |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | 1 bộ giá đỡ đa năng SK330.1 | 1 bộ giá đỡ đa năng SK330.1 | 1 bộ giá đỡ đa năng SK180.1 | 1 bộ giá đỡ đa năng SK180.1 |
| Kích thước ngoài (R × S × C) | 370 × 420 × 100 mm | 370 × 420 × 100 mm | 300 × 340 × 100 mm | 300 × 340 × 100 mm |











